Country | Capital c. | Population | Total area |
Algeria | Algiers | 33,858,000 | 2,381,740 km2 |
Angola | Luanda | 17,024,000 | 1,246,700 km2 |
Benin | Porto-Novo | 9,033,000 | 112,622 km2 |
Botswana | Gaborone | 1,882,000 | 581,730 km2 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 14,784,000 | 274,000 km2 |
Burundi | Bujumbura | 8,508,000 | 27,834 km2 |
Cameroon | Yaoundé | 18,549,000 | 475,442 km2 |
Cape Verde | Praia | 530,000 | 4,033 km2 |
The Central African Republic | Bangui | 4,343,000 | 622,984 km2 |
The Comoros | Moroni | 682,000 | 2,235 km2 |
Cote d'Ivoire | Yamoussoukro | 19,262,000 | 322,463 km2 |
The Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 62,636,000 | 2,344,860 km2 |
Djibouti | Djibouti | 833,000 | 23,200 km2 |
Egypt | Cairo | 75,498,000 | 980,869 km2 |
Equatorial Guinea | Malabo | 507,000 | 28,051 km2 |
Eritrea | Asmara | 4,851,000 | 117,600 km2 |
Ethiopia | Addis Ababa | 77,127,000 | 1,104,300 km2 |
Gabon | Libreville | 1,331,000 | 267,668 km2 |
The Gambia | Banjul | 1,709,000 | 11,295 km2 |
Ghana | Accra | 23,478,000 | 238,533 km2 |
Guinea | Conakry | 9,370,000 | 245,857 km2 |
Guinea-Bissau | Bissau | 1,695,000 | 36,125 km2 |
Chad | N'Djamena | 10,781,000 | 1,284,000 km2 |
Kenya | Nairobi | 37,538,000 | 580,367 km2 |
Lesotho | Maseru | 2,008,000 | 30,355 km2 |
Liberia | Monrovia | 3,750,000 | 111,369 km2 |
Libya | Tripoli | 6,160,000 | 1,759,540 km2 |
Madagascar | Antananarivo | 19,683,000 | 587,041 km2 |
Malawi | Lilongwe | 13,925,000 | 118,484 km2 |
Mali | Bamako | 12,337,000 | 1,240,190 km2 |
Mauritania | Nouakchott | 3,124,000 | 1,025,520 km2 |
Mauritius | Port Louis | 1,262,000 | 2,040 km2 |
Morocco | Rabat | 31,224,000 | 446,550 km2 |
Mozambique | Maputo | 21,397,000 | 801,590 km2 |
Namibia | Windhoek | 2,074,000 | 824,292 km2 |
Niger | Niamey | 14,226,000 | 1,267,000 km2 |
Nigeria | Abuja | 148,093,000 | 923,768 km2 |
The Republic of the Congo | Brazzaville | 3,768,000 | 342,000 km2 |
Rwanda | Kigali | 9,725,000 | 26,338 km2 |
Sao Tome and Principe | São Tomé | 158,000 | 964 km2 |
Senegal | Dakar | 12,379,000 | 196,722 km2 |
The Seychelles | Victoria | 87,000 | 455 km2 |
Sierra Leone | Freetown | 5,866,000 | 71,740 km2 |
Somalia | Mogadishu | 8,699,000 | 637,657 km2 |
South Africa | Pretoria | 47,850,700 | 1,221,040 km2 |
Sudan | Khartoum | 38,560,000 | 2,505,810 km2 |
Swaziland | Mbabane | 1,141,000 | 17,364 km2 |
Tanzania | Dodoma | 40,454,000 | 945,087 km2 |
Togo | Lomé | 6,585,000 | 56,785 km2 |
Tunisia | Tunis | 10,327,000 | 163,610 km2 |
Uganda | Kampala | 30,884,000 | 241,038 km2 |
Western Sahara | Laayoune | 480,000 | 266,000 km2 |
Zambia | Lusaka | 11,922,000 | 752,618 km2 |
Zimbabwe | Harare | 13,349,000 | 390,757 km2 |
No comments:
Post a Comment