Asia
Country | Capital c. | Population | Total area |
---|---|---|---|
Armenia | Yerevan | 3,002,000 | 29,800 km2 |
Azerbaijan | Baku | 8,467,000 | 86,600 km2 |
Bahrain | Manama | 760,168 | 694 km2 |
Bangladesh | Dhaka | 158,665,000 | 143,998 km2 |
Bhutan | Thimphu | 658,000 | 47,000 km2 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 390,000 | 5,765 km2 |
Cambodia | Phnom Penh | 14,444,000 | 181,035 km2 |
Cyprus | Nicosia | 855,000 | 9,251 km2 |
East Timor | Dili | 1,155,000 | 14,874 km2 |
Egypt | Cairo | 75,498,000 | 980,869 km2 |
Georgia | Tbilisi | 4,395,000 | 69,700 km2 |
India | New Delhi | 1,134,260,000 | 3,287,260 km2 |
Indonesia | Jakarta | 231,627,000 | 1,904,570 km2 |
Iran | Tehran | 71,208,000 | 1,648,200 km2 |
Iraq | Baghdad | 28,993,000 | 438,317 km2 |
Israel | Jerusalem | 7,282,400 | 22,145 km2 |
Japan | Tokyo | 127,690,000 | 377,873 km2 |
Jordan | Amman | 5,924,000 | 89,342 km2 |
Kazakhstan | Astana | 15,422,000 | 2,724,900 km2 |
Kuwait | Kuwait City | 2,851,000 | 17,818 km2 |
Kyrgyzstan | Bishkek | 5,317,000 | 199,900 km2 |
Laos | Vientiane | 5,859,000 | 236,800 km2 |
Lebanon | Beirut | 4,099,000 | 10,400 km2 |
Malaysia | Kuala Lumpur | 27,170,000 | 329,847 km2 |
Maldives | Malé | 306,000 | 298 km2 |
Mongolia | Ulaanbaatar | 2,629,000 | 1,564,120 km2 |
Myanmar | Naypyidaw | 48,798,000 | 676,578 km2 |
Nepal | Kathmandu | 28,196,000 | 147,181 km2 |
North Korea | Pyongyang (P'yŏngyang) | 23,790,000 | 120,538 km2 |
Oman | Muscat | 2,595,000 | 309,500 km2 |
Pakistan | Islamabad | 163,579,000 | 796,095 km2 |
The People's Republic of China | Beijing | 1,324,443,000 | 9,640,820 km2 |
The Philippines | Manila | 88,574,614 | 300,000 km2 |
Qatar | Doha | 841,000 | 11,000 km2 |
The Republic of China | Taipei | 22,990,000 | 36,188 km2 |
Russia | Moscow | 141,927,900 | 17,098,200 km2 |
Saudi Arabia | Riyadh | 24,735,000 | 2,149,690 km2 |
Singapore | Singapore | 4,588,600 | 683 km2 |
South Korea | Seoul | 48,224,000 | 99,538 km2 |
Sri Lanka | Colombo | 19,299,000 | 65,610 km2 |
Syria | Damascus | 19,929,000 | 185,180 km2 |
Tajikistan | Dushanbe | 6,736,000 | 143,100 km2 |
Thailand | Bangkok | 63,038,247 | 513,115 km2 |
Turkey | Ankara | 70,586,256 | 783,562 km2 |
Turkmenistan | Ashgabat | 4,965,000 | 488,100 km2 |
The United Arab Emirates | Abu Dhabi | 4,380,000 | 83,600 km2 |
Uzbekistan | Tashkent | 27,372,000 | 447,400 km2 |
Vietnam | Hanoi | 87,375,000 | 331,689 km2 |
Yemen | Sanaá | 22,389,000 | 527,968 km2 |
No comments:
Post a Comment