| Country | Capital c. | Population | Total area | |
|---|---|---|---|---|
| The Bahamas | Nassau | 331,000 | 13,878 km2 | |
| Bahrain | Manama | 760,168 | 694 km2 | |
| Bangladesh | Dhaka | 158,665,000 | 143,998 km2 | |
| Barbados | Bridgetown | 294,000 | 430 km2 | |
| Belarus | Minsk | 9,690,000 | 207,600 km2 | |
| Belgium | Brussels | 10,584,534 | 32,545 km2 | |
| Belize | Belmopan | 288,000 | 22,966 km2 | |
| Benin | Porto-Novo | 9,033,000 | 112,622 km2 | |
| Bhutan | Thimphu | 658,000 | 47,000 km2 | |
| Bolivia | Sucre | 9,525,000 | 1,098,580 km2 | |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 3,935,000 | 51,197 km2 | |
| Botswana | Gaborone | 1,882,000 | 581,730 km2 | |
| Brazil | BrasÃlia | 187,047,836 | 8,514,880 km2 | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 390,000 | 5,765 km2 | |
| Bulgaria | Sofia | 7,640,238 | 110,912 km2 | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 14,784,000 | 274,000 km2 | |
| Burundi | Bujumbura | 8,508,000 | 27,834 km2 |
Sunday, July 26, 2009
B
Subscribe to:
Post Comments (Atom)








No comments:
Post a Comment