| Country | Capital c. | Population | Total area |
|---|---|---|---|
| Cambodia | Phnom Penh | 14,444,000 | 181,035 km2 |
| Cameroon | Yaoundé | 18,549,000 | 475,442 km2 |
| Canada | Ottawa | 33,294,100 | 9,970,610 km2 |
| Cape Verde | Praia | 530,000 | 4,033 km2 |
| The Central African Republic | Bangui | 4,343,000 | 622,984 km2 |
| Colombia | Bogotá | 44,090,118 | 1,138,910 km2 |
| The Comoros | Moroni | 682,000 | 2,235 km2 |
| Costa Rica | San José | 4,468,000 | 51,100 km2 |
| Cote d'Ivoire | Yamoussoukro | 19,262,000 | 322,463 km2 |
| Croatia | Zagreb | 4,555,000 | 56,538 km2 |
| Cuba | Havana | 11,268,000 | 110,861 km2 |
| Cyprus | Nicosia | 855,000 | 9,251 km2 |
| The Czech Republic | Prague | 10,403,136 | 78,866 km2 |
Sunday, July 26, 2009
C
Subscribe to:
Post Comments (Atom)








No comments:
Post a Comment