Country | Capital c. | Population | Total area |
---|---|---|---|
Macedonia | Skopje | 2,038,000 | 25,713 km2 |
Madagascar | Antananarivo | 19,683,000 | 587,041 km2 |
Malawi | Lilongwe | 13,925,000 | 118,484 km2 |
Malaysia | Kuala Lumpur | 27,170,000 | 329,847 km2 |
Maldives | Malé | 306,000 | 298 km2 |
Mali | Bamako | 12,337,000 | 1,240,190 km2 |
Malta | Valletta | 407,000 | 316 km2 |
The Marshall Islands | Majuro | 59,000 | 181 km2 |
Mauritania | Nouakchott | 3,124,000 | 1,025,520 km2 |
Mauritius | Port Louis | 1,262,000 | 2,040 km2 |
Mexico | Mexico City | 106,682,500 | 1,958,200 km2 |
Micronesia | Palikir | 111,000 | 702 km2 |
Moldova | Chisinau | 3,794,000 | 33,851 km2 |
Monaco | Monaco | 33,000 | 2 km2 |
Mongolia | Ulaanbaatar | 2,629,000 | 1,564,120 km2 |
Montenegro | Podgorica | 598,000 | 13,812 km2 |
Morocco | Rabat | 31,224,000 | 446,550 km2 |
Mozambique | Maputo | 21,397,000 | 801,590 km2 |
Myanmar | Naypyidaw | 48,798,000 | 676,578 km2 |
Sunday, July 26, 2009
M
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment