skip to main |
skip to sidebar
South America
| Country | Capital c. | Population | Total area |
| Argentina | Buenos Aires | 41,000,000 | 2,780,400 km2 |
| Bolivia | Sucre | 9,525,000 | 1,098,580 km2 |
| Brazil | Brasília | 187,047,836 | 8,514,880 km2 |
| Colombia | Bogotá | 44,090,118 | 1,138,910 km2 |
| Ecuador | Quito | 13,341,000 | 283,561 km2 |
| Guyana | Georgetown | 738,000 | 214,969 km2 |
| Chile | Santiago | 16,598,074 | 756,096 km2 |
| Paraguay | Asunción | 6,127,000 | 406,752 km2 |
| Peru | Lima | 28,750,770 | 1,285,220 km2 |
| Suriname | Paramaribo | 458,000 | 163,820 km2 |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | 1,333,000 | 5,130 km2 |
| Uruguay | Montevideo | 3,340,000 | 175,016 km2 |
| Venezuela | Caracas | 27,908,875 | 912,050 km2 |
No comments:
Post a Comment