Sunday, July 26, 2009

Europe

Europe

Country Capital c. Population Total area
Albania Tirana 3,190,000 28,748 km2
Andorra Andorra la Vella 83,137 468 km2
Austria Vienna 8,334,325 83,858 km2
Belarus Minsk 9,690,000 207,600 km2
Belgium Brussels 10,584,534 32,545 km2
Bosnia and Herzegovina Sarajevo 3,935,000 51,197 km2
Bulgaria Sofia 7,640,238 110,912 km2
Croatia Zagreb 4,555,000 56,538 km2
The Czech Republic Prague 10,403,136 78,866 km2
Denmark Copenhagen 5,482,266 43,094 km2
Estonia Tallinn 1,340,600 45,100 km2
Finland Helsinki 5,312,353 338,145 km2
France Paris 64,473,140 551,500 km2
Germany Berlin 82,244,000 357,022 km2
Greece Athens 11,147,000 131,957 km2
Hungary Budapest 10,043,000 93,032 km2
Iceland Reykjavík 316,252 103,000 km2
Ireland Dublin 4,339,000 70,273 km2
Italy Rome 59,536,507 301,318 km2
Kosovo Pristina 2,126,708 10,887 km2
Latvia Riga 2,269,600 64,600 km2
Liechtenstein Vaduz 35,322 160 km2
Lithuania Vilnius 3,361,100 65,300 km2
Luxembourg Luxembourg City 483,800 2,586 km2
Macedonia Skopje 2,038,000 25,713 km2
Malta Valletta 407,000 316 km2
Moldova Chisinau 3,794,000 33,851 km2
Monaco Monaco 33,000 2 km2
Montenegro Podgorica 598,000 13,812 km2
The Netherlands Amsterdam 16,426,371 41,528 km2
Norway Oslo 4,767,520 385,155 km2
Poland Warsaw 38,115,967 312,685 km2
Portugal Lisbon 10,623,000 91,982 km2
Romania Bucharest 21,438,000 238,391 km2
Russia Moscow 141,927,900 17,098,200 km2
San Marino San Marino 31,000 61 km2
Serbia Belgrade 9,858,000 77,474 km2
Slovakia Bratislava 5,402,273 49,033 km2
Slovenia Ljubljana 2,025,768 20,256 km2
Spain Madrid 45,200,737 505,992 km2
Sweden Stockholm 9,201,650 449,964 km2
Switzerland Bern 7,619,800 41,284 km2
Turkey Ankara 70,586,256 783,562 km2
Ukraine Kiev (Kyiv) 46,287,138 603,700 km2
The United Kingdom London 60,587,300 242,900 km2
The Vatican City Vatican City 800 0.44 km2

No comments: